すべての製品
                    
                
                       キーワード [ rapid prototyping services ] 一致 420 製品.
                    
                    
            
                            
                    100% チェック 短時間 車両のスピードプロトタイプ
| プロセス: | CNCの機械化、3D印刷、等。 | 
|---|---|
| 検査: | 100%の質の点検 | 
| 適用する: | 自動車産業 | 
| 製品名: | 自動車急速なプロトタイピング | 
| 設計ソフトウェア: | ソリッドワークス、AutoCADなど | 
高性能急速なプロトタイプ サービスCNC急速なプロトタイプ イヤホーンの貝の機械化
| 物質的な機能: | ABS、PC | 
|---|---|
| 機械で造るCNCまたはない: | CNCの機械化 | 
| マイクロ機械化またはない: | マイクロ機械化 | 
| タイプ: | 製粉する急速なプロトタイピング | 
| 表面の終わり: | 、陽極酸化し塗ること、電気めっきする | 
高精度な輸送の急速なモデリングのための3Dプリンティングの実装
| 検査: | 100%の質の点検 | 
|---|---|
| リード タイム: | 短く | 
| パッケージ: | 木箱、カートン、等。 | 
| 材料: | 金属、プラスチック、等。 | 
| 表面処理: | 塗装,アノジスなど | 
高精度 耐久性 自動車 金属製 急速 プロトタイプ
| 表面処理: | 塗装,アノジスなど | 
|---|---|
| パッケージ: | 木箱、カートン、等。 | 
| 適用する: | 自動車産業 | 
| 船舶: | DHL,FedEx,UPSなど | 
| プロセス: | CNCの機械化、3D印刷、等。 | 
短時間 自動車 加速プロトタイプ 機械加工 プロセス 中 CNC
| 船舶: | DHL,FedEx,UPSなど | 
|---|---|
| 材料: | 金属、プラスチック、等。 | 
| 適用する: | 自動車産業 | 
| サービス: | OEM/ODM | 
| 表面処理: | 塗装,アノジスなど | 
高精度 オート・ラピッド・テスト・フォー・ソリッドワークス・デザイン・ソフトウェア
| 表面処理: | 塗装,アノジスなど | 
|---|---|
| リード タイム: | 短く | 
| 適用する: | 自動車産業 | 
| プロセス: | CNCの機械化、3D印刷、等。 | 
| サービス: | OEM/ODM | 
プラスチック急速なプロトタイプ3D印刷サービスSLAの樹脂
| 製品名: | 3d印刷 | 
|---|---|
| 起源: | トンコワン、中国 | 
| 適用: | 自動車およびオートバイの付属品、家庭用電化製品、家具、ハードウェア、機械類の付属品 | 
| タイプ: | 他の機械化サービス回る製粉 | 
| 材料: | プラスチック | 
精密CNC ABS PC PMMA POMのナイロンのためのプラスチック機械化サービス急速なプロトタイプOEM
| 製品名: | プラスチック急速なプロトタイプ | 
|---|---|
| 調達期間: | 5-7サンプルのために | 
| 生産能力: | 900,000,000部分/年 | 
| 材料: | 金属及びプラスチック | 
| 機械化プロセス: | 、製粉し回る、CNC、機械で造る粉砕あく | 
プラスチック円形の頭部のインジケータ・パイプ急速なプロトタイプを機械で造るLEDの軽いガイドの管をカスタマイズしなさい
| 材料: | 乳白色 PMMA/アクリル | 
|---|---|
| 利用可能な材料: | ABS、PC、PP プラスチック、アルミニウム、真鍮、ステンレス鋼、SPTE | 
| 表面処理: | ハイポリッシュ | 
| 利用可能な表面処理: | 研削、研磨、メッキ、コーティング、塗装、バレルメッキ、アルマイト、UV、黒染め、サンドブラスト、スプレー、 | 
| 応用: | 医療機器、家電、産業機器、ラップトップ、スペアパーツ、自動車部品、広く | 
シリコーンの吸引採型プロトタイプ ゴム製 エポキシ樹脂 ウレタン
| 製品名: | ウレタンの吸引採型の急速なプロトタイプ | 
|---|---|
| 色: | 同様に同類 | 
| プロセス: | ウレタンの吸引採型 | 
| 許容: | ISO2768 | 
| 証明書: | ISO27001 | 
 
     
        

