すべての製品
キーワード [ stainless steel metal cnc machining ] 一致 295 製品.
OEM オーダーメイド 高精度シートメタル製造サービス アルミニウムパンチシートメタルパーツ
| 製品名: | OEM オーダーメイド 高精度シートメタル製造サービス アルミニウムパンチシートメタルパーツ |
|---|---|
| 技術の種類: | シートメタル |
| 材料: | SECC,SGCC,SPCC,アルミ,鋼,ステンレス鋼,銅など |
| 色: | オリジナル色/カスタマイズ |
| 表面塗装: | アノジス ブラシ 電気塗装 砂吹き スクリップなど |
中国 高品質 PC ABS ラピッド プロトタイピング CNC プラスチック加工 機械加工 フライス加工 部品の輸出業者
| 材料: | ABS |
|---|---|
| 利用できる材料: | プラスチック、アルミ合金、銅、亜鉛、真鍮、ステンレス、SPTE |
| 機械で造るCNCまたはない: | CNCの機械化 |
| 適用: | 自動車、エレクトロニクス、医療機器、エンジニアリング、家具、医療機器 |
| 色: | カスタマイズされた色 |
Oemの注文の精密CNC回転centerMilling機械化Atv/utvは付属品を分ける
| 材料: | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 利用できる材料: | PP、PC、アクリル、アルミ合金、銅、亜鉛、真鍮、ステンレス、SPTE |
| 機械で造るCNCまたはない: | CNCの機械化 |
| 表面処理: | メッキ、アルマイト |
| 利用可能な表面処理: | 研削、研磨、メッキ、コーティング、塗装、バレルメッキ、アルマイト、UV、黒染め、サンドブラスト、スプレー、 |
OEM 精密プラスチック製造ABS デリン ナイロン POM PC PE CNC ターニング加工部品
| 適用する: | 自動車、医学、電気、産業、等。 |
|---|---|
| リード タイム: | 3〜5日 |
| サービス: | OEM/ODM |
| 形状: | カスタマイズ |
| 許容性: | ±0.01mm |
車の照明モデル メーカーのために透明な良質の注文の急速なプロトタイプ CNC の部品
| 材料: | PC |
|---|---|
| 物質的な機能: | PP、PC、アクリル、アルミ合金、銅、亜鉛、真鍮、ステンレス、SPTE |
| 機械で造るCNCまたはない: | CNCの機械化 |
| 色: | 異なるアンドジー色をカスタマイズできます |
| 適用: | 自動車、エレクトロニクス、医療機器、エンジニアリング、家具、医療機器 |
工場安い価格の黒色火薬の上塗を施してある金属のスピーカー フレーム急速なプロトタイプCNCのアルミニウム機械化
| lavailable材料: | 鋼鉄、アルミニウム、亜鉛、黄銅、青銅色、アルミ合金、鋼鉄合金 |
|---|---|
| 機械で造るCNCまたはない: | CNCの機械化 |
| タイプ: | ワイヤーEDMの他の機械化サービス、レーザーの機械化 |
| 表面処理: | 、Anodizedl磨いての亜鉛めっきは滑らかなectroplating良く、砂を吹き付ける |
| 適用: | 家電、医療機器、自動車、医療機器、工学、家具 |
表面を磨き 金属を仕上げ コンピュータ化 数値制御 機械化 7-15 日 リードタイム
| 表面塗装: | 磨き 滑らか |
|---|---|
| プロセス: | CNC加工 |
| リード タイム: | 7〜15日 |
| サービス: | OEM/ODM |
| 設備: | CNC回転機 |
電話フレームの急速なプロトタイプのための機械化の普遍的なアルミ合金の箱の貝を収容するCNC
| 物質的な機能: | アルミ合金、亜鉛、鉄、ステンレス鋼、真鍮、青銅色、アルミニウムの、鋼鉄合金 |
|---|---|
| 機械で造るCNCまたはない: | CNCの機械化サービス |
| タイプ: | 、ひき、他の機械化サービス、レーザーの機械化、ワイヤーEDM回るの製粉磨く |
| 適用: | 家電、スペース、医療機器、自動車、医療機器、工学、家具 |
| プロセス: | 、磨く粉砕、陽極酸化機械で造る、CNC回転、製粉、等。 |
カスタム CNC 製造 マイクロ加工 CNC ビレット バルブ カバー プロトタイプの輸出業者
| 材料: | 鋼鉄 |
|---|---|
| 利用できる材料: | PP、PC、アクリル、ステンレス、真鍮、青銅、アルミニウム、合金、亜鉛、ABS、PP、木材 |
| 適用: | 自動車、医療機器、エンジニアリング、家具、医療機器 |
| プロセス: | CNCの機械化 |
| 許容: | ±0.05mm、±0.05mm、±0.05mm、0.005~0.01 |

